Тепломассообменное оборудование предприятий. Расчет котла утилизатора.
- 
Цель
- 
Табличные данные
- 
Готовые варианты (формат - pdf, кол-во страниц - 13)
- 
Пример выполненной работы
- 
Справочные таблицы часть1 часть2
Целью поверочного расчета является определение количества теплоты, воспринимаемой поверхностями нагрева котла-утилизатора при заданных параметрах и сравнение расчетной величины с фактическим тепловосприятием котла-утилизатора.
Исходные данные для расчета котла-утилизатора выбираются из таблиц 1, 2, в соответствии с вариантом.
Таблица 1 - Основные технические характеристики котлов-утилизаторов
| Вариант (предпоследняя цифра шифра зачетной книжки) | 
 Тип котла 
 | Паропроизводи-тельность, Dпп, т/ч | Давление пара, Рб, МПа | Температура перегретого пара, tпп, ºС | Объем дымовых газов при нормальных условиях, G0, м3/ч 
 | Температура газов перед котлом,t′г,ºС 
 | Температура уходящих газов, t″г, ºС | Температура питательной воды,tпв, 0С | 
| 1 | КУ-40-1 | 12,9 | 4,5 | 385 | 40000 | 850 | 248 | 80 | 
| 2 | КУ-40-1 | 13,45 | 1,8 | 385 | 40000 | 850 | 227 | 70 | 
| 3 | КУ-60-2 | 19 | 4,5 | 392 | 60000 | 850 | 252 | 80 | 
| 4 | КУ-60-2 | 19,9 | 1,8 | 366 | 60000 | 850 | 229 | 70 | 
| 5 | КУ-80-3 | 25,8 | 4,5 | 385 | 80000 | 850 | 248 | 100 | 
| 6 | КУ-80-3 | 26,9 | 1,8 | 358 | 80000 | 850 | 227 | 80 | 
| 7 | КУ-100-1 | 32,6 | 4,5 | 382 | 100000 | 850 | 242 | 100 | 
| 8 | КУ-100-1 | 33,9 | 1,8 | 360 | 100000 | 850 | 240 | 90 | 
| 9 | КУ-125 | 40,8 | 4,5 | 385 | 125000 | 850 | 238 | 100 | 
| 0 | КУ-150 | 50,5 | 4,5 | 393 | 150000 | 850 | 213 | 80 | 
Таблица 2- Состав дымовых газов за различными технологическими агрегатами
| Вариант (последняя цифра шифра зачетной книжки) | Состав газов, % | ||||||
| СО2 | N2 | SO2 | CO | O2 | H2 | H2O | |
| 1 | 13 | 76,5 | - | 2 | 1,5 | - | 7 | 
| 2 | 8 | 75,5 | 5,5 | - | 5 | 
 | 6 | 
| 3 | 16,8 | 14,0 | - | 3,4 | - | 41,8 | 24 | 
| 4 | 5 | 66,6 | 0,4 | 18 | - | 10 | - | 
| 5 | 13,2 | 72,5 | 0,8 | - | 1,5 | 12 | - | 
| 6 | - | 65 | 1,5 | 15 | - | 2,5 | 16 | 
| 7 | 12 | 71 | 0,5 | 
 | 2,5 | 
 | 15 | 
| 8 | 4 | 68 | 2 | 
 | 6 | 
 | 20 | 
| 9 | - | 73 | 1,3 | 11 | 
 | 4,7 | 10 | 
| 0 | 2 | 76 | 0,5 | 12 | 6,5 | 3 | 
 | 



 
    