Эконометрика
ВАРИАНТ 1
- Рассчитайте параметры уравнения линейной регрессии.
- Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
- Оцените статистическую надежность регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера.
- Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости α = 0,05.
- Оцените полученные результаты, оформите выводы.
ВАРИАНТ 2
- Рассчитайте параметры уравнения линейной регрессии.
- Оцените качество уравнения с помощью средней ошибки аппроксимации.
- Оцените статистическую надежность регрессионного моделирования с помощью t-критерия Стьюдента.
- Рассчитайте ожидаемое значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 4% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза.
- Оцените полученные результаты, оформите выводы.
ВАРИАНТ 3
- Рассчитайте параметры уравнений линейной регрессии.
- Оцените статистическую значимость параметров регрессии путем расчета доверительного интервала.
- Оцените статистическую надежность регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера.
- Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 8% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости α = 0,05.
- Оцените полученные результаты, оформите выводы.
ВАРИАНТ 4
- Рассчитайте параметры уравнения линейной регрессии.
- Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.
- Определите среднюю ошибку аппроксимации. Сделайте вывод.
- Оцените статистическую надежность регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента.
- Оцените полученные результаты, оформите выводы.
ВАРИАНТ 5
- Рассчитайте параметры уравнения линейной регрессии.
- Оцените статистическую надежность регрессионного моделирования с помощью t-критерия Стьюдента.
- Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 6% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости α = 0,05.
- Оцените полученные результаты, оформите выводы.
ВАРИАНТ 6
- Рассчитайте параметры уравнений линейной и степенной парной регрессии.
- Оцените тесноту связи обеих моделей с помощью показателей корреляции и детерминации
- Оцените статистическую надежность регрессионного моделирования с помощью F-критерия Фишера.
- По рассчитанным характеристикам выберите лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование.
ТАБЛИЦА 1
| Район | Средний размер назначенных ежемесячных пенсий, тыс.руб., у | Прожиточный минимум в среднем на одного пенсионера в месяц, тыс.руб., х | 
| Брянская область | 240 | 178 | 
| Владимирская область | 226 | 202 | 
| Ивановская область | 221 | 197 | 
| Калужская область | 226 | 201 | 
| Костромская область | 220 | 189 | 
| г. Москва | 250 | 302 | 
| Московская область | 237 | 215 | 
| Орловская область | 232 | 166 | 
| Рязанская область | 215 | 199 | 
| Смоленская область | 220 | 180 | 
| Тверская область | 222 | 181 | 
| Тульская область | 231 | 186 | 
| Ярославская область | 229 | 250 | 
| Fтабл.=4,84 (a=0,05) | sу = 9,29 | sх = 34,75 | 
ТАБЛИЦА 2
| Район | Потребительские расходы на душу населения, тыс.руб., у | Денежные доходы на душу населения, тыс.руб., х | 
| Уральский | 
 | 
 | 
| Республика Башкортостан | 461 | 632 | 
| Удмуртская Республика | 524 | 738 | 
| Курганская область | 298 | 515 | 
| Оренбургская область | 351 | 640 | 
| Пермская область | 624 | 942 | 
| Свердловская область | 584 | 888 | 
| Челябинская область | 425 | 704 | 
| Западно-Сибирский | 
 | 
 | 
| Республика Алтай | 277 | 603 | 
| Алтайский край | 321 | 439 | 
| Кемеровская область | 573 | 985 | 
| Новосибирская область | 576 | 735 | 
| Омская область | 588 | 760 | 
| Томская область | 497 | 830 | 
| Тюменская область | 863 | 2093 | 
| Fтабл.= 4,75 (a=0,05) | sу = 152,47 | sх = 382,79 | 
ТАБЛИЦА 3
| Район | Потребительские расходы на душу населения, тыс.руб., у | Денежные доходы на душу населения, тыс.руб., х | |
| Северный | 
 | 
 | |
| Республика Карелия | 596 | 913 | |
| Республика Коми | 417 | 1095 | |
| Архангельская область | 354 | 606 | |
| Вологодская область | 526 | 876 | |
| Мурманская область | 934 | 1314 | |
| Северо-Западный | 
 | 
 | |
| Ленинградская область | 412 | 593 | |
| Новгородская область | 525 | 754 | |
| Псковская область | 367 | 528 | |
| Центральный | 
 | 
 | |
| Брянская область | 364 | 520 | |
| Владимирская область | 336 | 539 | |
| Ивановская область | 409 | 540 | |
| Калужская область | 452 | 682 | |
| Костромская область | 367 | 537 | |
| Московская область | 328 | 589 | |
| Орловская область | 460 | 626 | |
| Рязанская область | 380 | 521 | |
| Смоленская область | 439 | 626 | |
| Тверская область | 344 | 521 | |
| Тульская область | 401 | 658 | |
| Ярославская область | 514 | 746 | |
| 
 | Fтабл.= 4,41 (a=0,05) | sу = 132,67 | sх = 207,59 | 
ТАБЛИЦА 4
| Район | Средняя заработная плата и выплаты социального характера, тыс. руб., у | Прожиточный минимум в среднем на душу населения, тыс. руб., х | 
| Брянская область | 615 | 289 | 
| Владимирская область | 727 | 338 | 
| Ивановская область | 584 | 287 | 
| Калужская область | 753 | 324 | 
| Костромская область | 707 | 307 | 
| Орловская область | 657 | 304 | 
| Рязанская область | 654 | 307 | 
| Смоленская область | 693 | 290 | 
| Тверская область | 704 | 314 | 
| Тульская область | 780 | 304 | 
| Ярославская область | 830 | 341 | 
| Респ. Марий Эл | 554 | 364 | 
| Респ. Мордовия | 560 | 342 | 
| Чувашская Респ. | 545 | 310 | 
| Кировская область | 672 | 411 | 
| Нижегородская область | 796 | 304 | 
| Fтабл.= 4,60 (a=0,05) | sу = 85,89 | sх = 31,28 | 
ТАБЛИЦА 5
| Район | Потребительские расходы на душу населения, тыс. руб., у | Денежные доходы на душу населения, тыс. руб., х | 
| Восточно-Сибирский | 
 | 
 | 
| Республика Бурятия | 408 | 524 | 
| Республика Тыва | 249 | 371 | 
| Республика Хакасия | 253 | 453 | 
| Красноярский край | 580 | 1006 | 
| Иркутская область | 651 | 997 | 
| Усть-Ордынский автон. округ | 139 | 217 | 
| Читинская область | 322 | 486 | 
| Дальневосточный | 
 | 
 | 
| Республика Саха | 899 | 1989 | 
| Еврейская автон. область | 330 | 595 | 
| Чукотский автон. округ | 446 | 1550 | 
| Приморский край | 642 | 937 | 
| Хабаровский край | 542 | 761 | 
| Амурская область | 504 | 767 | 
| Камчатская область | 861 | 1720 | 
| Магаданская область | 707 | 1735 | 
| Сахалинская область | 557 | 1052 | 
| Fтабл.= 4,60 (a=0,05) | sу = 211,03 | sх = 522,97 | 
ТАБЛИЦА 6
| Район | Потребительские расходы в расчете на душу населения, тыс. руб., у | Средняя заработная плата и выплаты социального характера, тыс. руб., х | 
| Респ. Марий Эл | 302 | 554 | 
| Респ. Мордовия | 360 | 560 | 
| Чувашская Респ. | 310 | 545 | 
| Кировская область | 415 | 672 | 
| Нижегородская область | 452 | 796 | 
| Белгородская область | 502 | 777 | 
| Воронежская область | 355 | 632 | 
| Курская область | 416 | 688 | 
| Липецкая область | 501 | 833 | 
| Тамбовская область | 403 | 577 | 
| Респ. Калмыкия | 208 | 584 | 
| Респ. Татарстан | 462 | 949 | 
| Астраханская область | 368 | 888 | 
| Волгоградская область | 399 | 831 | 
| Пензенская область | 342 | 562 | 
| Саратовская область | 354 | 665 | 
| Ульяновская область | 558 | 705 | 
| Fтабл.= 4,54 (a=0,05) | sу = 82,89 | sх = 125,16 | 
ТАБЛИЦА 7
| Страна | Душевой доход | Индекс человеческой бедности (ИЧБ), х | 
| ОАЭ | 1600 | 14,9 | 
| Таиланд | 7100 | 11,7 | 
| Уругвай | 6750 | 11,7 | 
| Ливия | 6130 | 18,8 | 
| Колумбия | 6110 | 10,7 | 
| Иордания | 4190 | 10,9 | 
| Египет | 3850 | 34,8 | 
| Марокко | 3680 | 41,7 | 
| Перу | 3650 | 22,8 | 
| Шри – Ланка | 3280 | 20,7 | 
| Филлипины | 2680 | 17,7 | 
| Боливия | 2600 | 22,5 | 
| Китай | 2600 | 17,5 | 
| Зимбабве | 2200 | 17,3 | 
| Пакистан | 2150 | 46,8 | 
| Уганда | 1370 | 41,3 | 
| Нигерия | 1350 | 41,6 | 
| Индия | 1350 | 36,7 | 
ТАБЛИЦА 8
| Район | Доля денежных доходов, направленных на прирост сбережений во вкладах, займах, сертификатах и на покупку валюты, в общей сумме среднедушевого денежного дохода, %, y | Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб., х | 
| Брянская область | 6,9 | 289 | 
| Владимирская область | 8,7 | 334 | 
| Ивановская область | 6,4 | 300 | 
| Калужская область | 8,4 | 343 | 
| Костромская область | 6,1 | 356 | 
| Орловская область | 9,4 | 289 | 
| Рязанская область | 11,0 | 341 | 
| Смоленская область | 6,4 | 327 | 
| Тверская область | 9,3 | 357 | 
| Тульская область | 8,25 | 352 | 
| Ярославская область | 8,6 | 381 | 
ТАБЛИЦА 9
| Страна | Душевой доход,долл., y | Индекс человеческого развития (ИЧР)., х | 
| ОАЭ | 1600 | 0,866 | 
| Таиланд | 7100 | 0,833 | 
| Уругвай | 6750 | 0,883 | 
| Ливия | 6130 | 0,801 | 
| Колумбия | 6110 | 0,848 | 
| Иордания | 4190 | 0,730 | 
| Египет | 3850 | 0,514 | 
| Марокко | 3680 | 0,566 | 
| Перу | 3650 | 0,717 | 
| Шри – Ланка | 3280 | 0,711 | 
| Филлипины | 2680 | 0,672 | 
| Боливия | 2600 | 0,589 | 
| Китай | 2600 | 0,626 | 
| Зимбабве | 2200 | 0,513 | 
| Пакистан | 2150 | 0,445 | 
| Уганда | 1370 | 0,328 | 
| Нигерия | 1350 | 0,393 | 
| Индия | 1350 | 0,446 | 
Автор страницы: admin 2



 
    
 , долл., y
, долл., y