Практическое задание. "Решение уравнения теплового баланса проводника с током"
Через резистор сопротивлением R, Ом цилиндрической формы длиной L,м и радиусом r, м начинает проходить постоянный ток силой I, А. Резистор изготовлен из однородного материала, удельная теплоемкость которого постоянна и равна С, (Дж/кг*К), плотность ρ, кг/м³. Тепловыделения равномерны по всему объему, теплооотдача в окружающую среду происходит с боковой поверхности цилиндра. Определить установившуюся температуру нагрева при длительном протекании тока, а также время, за которое температура резистора достигнет значения t1, °C. Температура окружающей среды составляет 25°С, коэффициент теплоотдачи составляем kt, Вт/м². Определить значение силы тока, при котором установившаяся температура будет равна t2, °C.
Количество страниц - 2
Формат документа - pdf
Таблица с вариантами
R, Ом | L, м | r, м | I, А | С, кДж/(К*м²) | р, кг/м³ | kт, (Вт/К*м²) | t1, °C | t2,°C | |
Вариант 1 | 5,1 | 0,1 | 0,015 | 1 | 1000 | 2000 | 15 | 50 | 100 |
Вариант 2 | 4,7 | 0,2 | 0,02 | 1,1 | 1200 | 2500 | 6 | 50 | 110 |
Вариант 3 | 18 | 0,3 | 0,015 | 2 | 1333 | 3000 | 9 | 200 | 120 |
Вариант 4 | 20 | 0,15 | 0,02 | 0,5 | 1555 | 1400 | 4 | 75 | 130 |
Вариант 5 | 8,2 | 0,1 | 0,015 | 1,8 | 990 | 1800 | 9 | 120 | 140 |
Вариант 6 | 8,2 | 0,25 | 0,02 | 2,1 | 820 | 1750 | 10 | 100 | 150 |
Вариант 7 | 9,1 | 0,22 | 0,015 | 2 | 1100 | 1300 | 11 | 120 | 160 |
Вариант 8 | 6,8 | 0,18 | 0,02 | 1 | 1210 | 3000 | 1 | 130 | 170 |
Вариант 9 | 7,5 | 0,12 | 0,02 | 1,8 | 1250 | 2500 | 16 | 100 | 180 |
Вариант 10 | 4,7 | 0,08 | 0,015 | 1,2 | 1450 | 3200 | 10 | 100 | 190 |
Вариант 11 | 4,7 | 0,15 | 0,02 | 1,5 | 1350 | 2200 | 8 | 70 | 200 |
Вариант 12 | 18 | 0,3 | 0,015 | 1,6 | 1600 | 1900 | 9 | 120 | 210 |
Вариант 13 | 20 | 0,15 | 0,02 | 1,2 | 1320 | 1600 | 10 | 120 | 220 |
Вариант 14 | 8,2 | 0,1 | 0,015 | 1,1 | 1333 | 3000 | 11 | 75 | 230 |
Вариант 15 | 8,2 | 0,25 | 0,02 | 2,5 | 1555 | 1400 | 5 | 150 | 240 |
Вариант 16 | 9,1 | 0,17 | 0,015 | 1,8 | 990 | 1800 | 6 | 150 | 250 |
Вариант 17 | 5,1 | 0,15 | 0,02 | 1,1 | 820 | 1750 | 7 | 50 | 100 |
Вариант 18 | 4,7 | 0,25 | 0,015 | 2,9 | 1100 | 2500 | 8 | 150 | 110 |
Вариант 19 | 18 | 0,22 | 0,02 | 1,5 | 1210 | 3200 | 9 | 120 | 120 |
Вариант 20 | 7,5 | 0,18 | 0,015 | 2,8 | 1250 | 2200 | 10 | 130 | 130 |
Вариант 21 | 8,2 | 0,12 | 0,02 | 1 | 1430 | 1900 | 11 | 50 | 140 |
Вариант 22 | 9,1 | 0,08 | 0,015 | 1,2 | 1320 | 2600 | 5 | 200 | 150 |
Вариант 23 | 6,8 | 0,2 | 0,02 | 2,55 | 1090 | 1800 | 6 | 200 | 160 |
Вариант 24 | 7,5 | 0,15 | 0,015 | 1,4 | 1050 | 1750 | 7 | 140 | 170 |
Вариант 25 | 4,7 | 0,3 | 0,02 | 2,3 | 1040 | 2000 | 8 | 90 | 180 |
Автор страницы: admin