Программное обеспечение информационных систем 2013
Контрольная работа включает один теоретический вопрос и две задачи. Номер варианта выбирается по последней цифре шифра.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 7
Теоретические вопросы
0. Информационная экономика.
1. Коммерческое использование глобальной сети.
2. Системы автоматизированного проектирования.
3. Нейросетевые технологии.
4. Корпоративные системы автоматизации.
5. Компьютерные системы бизнес-планирования.
6. Коммуникационные средства и средства связи.
7. Профессиональные СУБД.
8. Искусственный интеллект.
9. Международные системы классификации и кодирования информации.
Задача 1. Составить ИНН организаций и физических лиц на основании представленных данных:
| № варианта | Налогоплательщик | Код налоговой инспекции | Порядковый номер налогоплательщика | 
| 0 | Юридическое лицо Физическое лицо | 1832 5389 | 45021 112803 | 
| 1 | Юридическое лицо Физическое лицо | 1698 9256 | 05687 283048 | 
| 2 | Юридическое лицо Физическое лицо | 3452 7256 | 10278 372891 | 
| 3 | Юридическое лицо Физическое лицо | 1536 8317 | 01237 248101 | 
| 4 | Юридическое лицо Физическое лицо | 4267 0145 | 97492 201783 | 
| 5 | Юридическое лицо Физическое лицо | 3256 1179 | 28017 572037 | 
| 6 | Юридическое лицо Физическое лицо | 3452 1892 | 37462 187203 | 
| 7 | Юридическое лицо Физическое лицо | 3564 2783 | 47835 589032 | 
| 8 | Юридическое лицо Физическое лицо | 5783 6937 | 46378 490382 | 
| 9 | Юридическое лицо Физическое лицо | 8738 2904 | 57832 902618 | 
Задача 2. Разработайте штрих-коды для товаров, представленных в таблице, используя систему EAN 13.
| № варианта | Страна, где зарегистрировано предприятие | Префикс страны | Код предприятия изготовителя | Номер товара | 
| 0 | Болгария | 380 | 123601 | 256 | 
| 1 | Тайвань | 471 | 202806 | 287 | 
| 2 | Украина | 482 | 783913 | 328 | 
| 3 | Великобритания | 50 | 288229 | 905 | 
| 4 | Польша | 590 | 915253 | 326 | 
| 5 | Бразилия | 789 | 342685 | 503 | 
| 6 | Швейцария | 76 | 297871 | 187 | 
| 7 | Турция | 869 | 354212 | 248 | 
| 8 | Индия | 890 | 298054 | 482 | 
| 9 | Португалия | 560 | 334871 | 168 | 
Автор страницы: admin 2



 
    