Электротехнология. Расчет электрокалориферной установки
в каталог
1) Выполнить тепловой и конструктивный расчет нагревательного блока электрокалорифера.
2) Разработать принципиальную схему управления калорифером. Рассчитать ПЗА и питающие кабели.
3) Графическая часть:
а) конструктивный чертеж нагревательного блока;
б) принципиальная схема управления.
Ниже представлена таблица с готовыми вариантами
Пример оформления работы(расчетная часть)
Есть ошибки в выборе ПЗА для плавного режима регулирования мощности. К сожалению на данный момент исправить не могу. Конструктивный и тепловой расчеты в порядке. Если есть подозрения, что самостоятельно не получится скорректировать эти недочеты - лучше не покупать.
Вариант выбирается по двум последним числам студенческого.
| Вариант |
Мощность Рн, кВт |
Скорость воздуха v, м/с |
Расход воздуха Q, м3/с |
Компоновка ТЭНов |
Способ регулирования мощности |
| вариант 1 | 40 | 6 | 1,4 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 2 | 38 | 8 | 1,2 | шахматная | плавное |
| вариант 3 | 36 | 10 | 1 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 4 | 34 | 12 | 0,8 | шахматная | плавное |
| вариант 5 | 32 | 14 | 0,6 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 6 | 30 | 12 | 0,8 | шахматная | плавное |
| вариант 7 | 28 | 10 | 1 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 8 | 26 | 8 | 1,2 | шахматная | плавное |
| вариант 9 | 24 | 6 | 1,4 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 10 | 22 | 8 | 1,2 | шахматная | плавное |
| вариант 11 | 20 | 10 | 1 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 12 | 18 | 12 | 0,8 | шахматная | плавное |
| вариант 13 | 16 | 14 | 0,6 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 14 | 18 | 12 | 0,8 | шахматная | плавное |
| вариант 15 | 20 | 10 | 1 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 16 | 22 | 8 | 1,2 | шахматная | плавное |
| вариант 17 | 24 | 6 | 1,4 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 18 | 26 | 8 | 1,2 | шахматная | плавное |
| вариант 19 | 28 | 10 | 1 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 20 | 30 | 12 | 0,8 | шахматная | плавное |
| вариант 21 | 32 | 14 | 0,6 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 22 | 34 | 12 | 0,8 | шахматная | плавное |
| вариант 23 | 36 | 10 | 1 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 24 | 38 | 8 | 1,2 | шахматная | плавное |
| вариант 25 | 40 | 6 | 1,4 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 26 | 38 | 8 | 1,2 | шахматная | плавное |
| вариант 27 | 36 | 10 | 1 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 28 | 34 | 12 | 0,8 | шахматная | плавное |
| вариант 29 | 32 | 14 | 0,6 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 30 | 30 | 12 | 0,8 | шахматная | плавное |
| вариант 31 | 20 | 14 | 0,8 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 32 | 18 | 12 | 0,6 | шахматная | плавное |
| вариант 33 | 16 | 10 | 0,8 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 34 | 18 | 8 | 1 | шахматная | плавное |
| вариант 35 | 20 | 6 | 1,2 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 36 | 22 | 8 | 1,4 | шахматная | плавное |
| вариант 37 | 24 | 10 | 1,2 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 38 | 26 | 12 | 1 | шахматная | плавное |
| вариант 39 | 28 | 14 | 0,8 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 40 | 30 | 12 | 0,6 | шахматная | плавное |
| вариант 41 | 32 | 6 | 1,4 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 42 | 34 | 8 | 1,2 | шахматная | плавное |
| вариант 43 | 36 | 10 | 1 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 44 | 38 | 12 | 0,8 | шахматная | плавное |
| вариант 45 | 40 | 14 | 0,6 | коридорная | плавное |
| вариант 46 | 38 | 12 | 0,8 | шахматная | ступенчатое |
| вариант 47 | 36 | 10 | 1,2 | коридорная | плавное |
| вариант 48 | 34 | 12 | 1 | шахматная | ступенчатое |
| вариант 49 | 40 | 14 | 0,8 | коридорная | плавное |
| вариант 50 | 38 | 12 | 0,6 | шахматная | ступенчатое |
| вариант 51 | 30 | 6 | 1,2 | коридорная | плавное |
| вариант 52 | 28 | 8 | 1,4 | шахматная | ступенчатое |
| вариант 53 | 26 | 10 | 1,2 | коридорная | плавное |
| вариант 54 | 24 | 12 | 1 | шахматная | ступенчатое |
| вариант 55 | 22 | 14 | 0,8 | коридорная | плавное |
| вариант 56 | 20 | 12 | 0,6 | шахматная | плавное |
| вариант 57 | 18 | 10 | 1,4 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 58 | 16 | 12 | 1,2 | шахматная | плавное |
| вариант 59 | 18 | 14 | 1 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 60 | 40 | 6 | 1,4 | коридорная | плавное |
| вариант 61 | 38 | 8 | 1,2 | шахматная | ступенчатое |
| вариант 62 | 36 | 10 | 1 | коридорная | плавное |
| вариант 63 | 34 | 12 | 0,8 | шахматная | ступенчатое |
| вариант 64 | 32 | 14 | 0,6 | коридорная | плавное |
| вариант 65 | 30 | 12 | 0,8 | шахматная | ступенчатое |
| вариант 66 | 30 | 10 | 1,2 | коридорная | плавное |
| вариант 67 | 32 | 8 | 1,4 | шахматная | плавное |
| вариант 68 | 34 | 6 | 1,2 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 69 | 36 | 8 | 1 | шахматная | плавное |
| вариант 70 | 38 | 10 | 0,8 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 71 | 40 | 12 | 0,6 | шахматная | плавное |
| вариант 72 | 38 | 14 | 0,8 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 73 | 36 | 12 | 1,2 | шахматная | плавное |
| вариант 74 | 34 | 10 | 1 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 75 | 40 | 8 | 0,8 | шахматная | плавное |
| вариант 76 | 38 | 6 | 0,6 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 77 | 40 | 8 | 1,4 | шахматная | плавное |
| вариант 78 | 38 | 10 | 1,2 | коридорная | плавное |
| вариант 79 | 36 | 12 | 1 | шахматная | ступенчатое |
| вариант 80 | 34 | 14 | 0,8 | коридорная | плавное |
| вариант 81 | 32 | 12 | 0,6 | шахматная | плавное |
| вариант 82 | 30 | 10 | 0,8 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 83 | 28 | 8 | 1 | шахматная | плавное |
| вариант 84 | 26 | 8 | 1,2 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 85 | 24 | 10 | 1,4 | шахматная | плавное |
| вариант 86 | 22 | 12 | 1,2 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 87 | 20 | 14 | 1 | шахматная | плавное |
| вариант 88 | 18 | 12 | 0,8 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 89 | 16 | 8 | 0,6 | шахматная | плавное |
| вариант 90 | 18 | 6 | 0,8 | коридорная | ступенчатое |
| вариант 91 | 20 | 8 | 1 | шахматная | плавное |
| вариант 92 | 22 | 10 | 1,2 | коридорная | плавное |
| вариант 93 | 24 | 12 | 1,4 | шахматная | ступенчатое |
| вариант 94 | 26 | 14 | 1,2 | коридорная | плавное |
| вариант 95 | 28 | 12 | 1 | шахматная | ступенчатое |
| вариант 96 | 30 | 10 | 0,8 | коридорная | плавное |
| вариант 97 | 32 | 12 | 0,6 | шахматная | ступенчатое |
| вариант 98 | 34 | 14 | 0,8 | коридорная | плавное |
| вариант 99 | 36 | 12 | 1 | шахматная | ступенчатое |



