Справочные материалы для расчета водоснабжения сельского населенного пункта
справочные таблицы и приложения
Автор страницы: admin
Приложение Г
Таблица Г1 - Нормы водопотребления
№ пп | Наименование водопотребителя | Среднесуточная норма водопотребления, л/сут. |
1 | Жилые дома, не оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с водоснабжением из уличных водоразборных колонок (на одного жителя): одноквартирные дома | 50 |
2 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией (на одного жителя): - без ванн (четырех- и восьмиквартрные дома) - с ваннами и местными водонагревателями - с центральным горячим водоснабжением | 125 160 230 |
3 | Больница (на одну койку) | 200 |
4 | Баня (на одного посетителя) | 180 |
5 | Магазин продовольственный (на одно рабочее место, 20 м2 площади торгового зала) | 250 |
6 | Коровы молочные (на одну голову скота) | 100 |
7 | Телята на откорме (на одну голову скота) | 30 |
8 | Свиньи на откорме (на одну голову скота) | 15 |
9 | Ветеринарная лечебница (на одно животное) | 50 |
10 | Ремонт тракторов (одна единица) | 1500 |
11 | Ремонт грузовых автомобилей (одна единица) | 700 |
12 | Хлебопекарня (на 1 т хлеба) | 1000 |
13 | Хлебозавод (на 1 т хлеба) | 3500 |
14 | Молочный завод (на 1 т продукции) | 9000 |
15 | Мясокомбинат (на 1 т продукции) | 10000 |
Приложение Д
Таблица Д1 - Стандартные диаметры и соответствующие
им значения удельных сопротивлений для
стальных водогазопроводных труб
dcт, мм | Удельное сопротивление труб, А | |
(с/л)2 | (с/м3)2 | |
8 | 225,5 | 225500000 |
10 | 32,95 | 32950000 |
15 | 8,8 | 8800000 |
20 | 1,643 | 1643000 |
25 | 0,437 | 437000 |
32 | 0,094 | 94000 |
40 | 0,044 | 44000 |
50 | 0,011 | 11000 |
70 | 0,0029 | 2900 |
80 | 0,0012 | 1200 |
100 | 0,00027 | 270 |
125 | 0,000086 | 86 |
150 | 0,000034 | 34 |
175 | 0,000019 | 19 |
200 | 0,0000093 | 9,3 |
225 | 0,0000048 | 4,8 |
250 | 0,0000026 | 2,6 |
300 | 0,00000094 | 0,94 |
350 | 0,00000041 | 0,41 |
400 | 0,00000021 | 0,21 |
Приложение Е
Зависимость величины скоростного коэффициента k
от действительной скорости воды в трубопроводе
Приложение Ж
Таблица Ж1 - Минимальные свободные напоры
№ пп | Наименование | Величина, м |
1 | В сети водопровода населенного пункта: - при одноэтажной застройке ………………………. - при большей этажности на каждый этаж добавить ………………………………………………… | 10 4 |
2 | В сети у водоразборных колонок ………………….. | 10 |
3 | При одноэтажных зданиях животноводческих ферм ………………………………………………………… | 8 |
4 | В сети производственного водопровода: - на вводе в молочный завод ………………………… - на вводах других водопотребителей ……………. | 20 *) |
*) – по технологическим характеристикам оборудования |