Внимание! Размещенный на сайте материал имеет информационно - познавательный характер, может быть полезен студентам и учащимся при самостоятельном выполнении работ и не является конечным информационным продуктом, предоставляемым на проверку.
Артикул: газ1-88
Автор решения: testadmin
Содержание 1 1. Введение 2 2. Характеристика города и потребителей газа 3 3. Расчет характеристик…
| Содержание | 1 |
| 1. Введение | 2 |
| 2. Характеристика города и потребителей газа | 3 |
| 3. Расчет характеристик газообразного топлива | 4 |
| 4. Расчет численности населения проектируемого район | 6 |
| 5. Расчет потребности газ | 7 |
| 5.1 Определение годового расхода теплоты при потреблении газа в квартирах | 7 |
| 5.2 Определение годового расхода теплоты при потреблении газа на предприятиях бытового обслуживания | 7 |
| 5.3 Определение годового расхода при потреблении газа в учереждениях здравоохранения | 8 |
| 5.4 Определение годового расхода теплоты при потреблении газа на хлебозаводах и пекарнях | 9 |
| 5.5 Определение годового расхода теплоты на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение жилых и общественных зданий |
9 |
| 5.5.1 Максимальный тепловой поток на вентиляцию | 11 |
| 5.5.2 Средний тепловой поток на ГВС | 11 |
| 5.5.3 Максимальный тепловой поток на ГВС | 11 |
| 5.5.4 Суммарный тепловой поток | 12 |
| 5.5.5 Среднечасовой тепловой поток за отопительный период | 13 |
| 5.5.6 Построение годового графика теплового потребления по месяцам | 13 |
| 5.6 Определение годового расхода теплоты при потреблении газа на нужды торговли, предприятий бытового обслуживания населения, школ и ВУЗов |
15 |
| 5.7 Составление итоговой таблицы потребления газа городом | 15 |
| 6. Определение оптимального числа ГРП | 16 |
| 7. Гидравлический расчет тупиковых газопроводов низкого давления (межквартальная прокладка) | 17 |
| 8.Гидравлический расчет тупикового газопровода высокого давления | 27 |
| 9. Гидравлический расчет тупиковых газопроводов низкого давления (междомовая и межквартирная прокладка) |
36 |
| 10. Выбор оборудования газорегуляторных пунктов | 41 |
| 10.1 Выбор регулятора давления | 41 |
| 10.2 Выбор предохранительно запорного клапана | 42 |
| 10.3 Выбор предохранительно-сбросного клапана | 42 |
| 10.4 Выбор фильтра | 42 |
| 10.5 Выбор запорной арматуры | 43 |
| Заключение | 44 |
| Список использованной литературы | 45 |
Вариант 88
Общий обьем записки - 45 листов + 8 чертежей формата А3.
Решение задачи




