Внимание! Размещенный на сайте материал имеет информационно - познавательный характер, может быть полезен студентам и учащимся при самостоятельном выполнении работ и не является конечным информационным продуктом, предоставляемым на проверку.

Проектирование и расчет кожухотрубного теплообменника

в начало 

немного теории

Расчет теплообменника

Задание на проектирование. Спроектировать и рассчитать кожухотрубный теплообменник для подогрева воды по следующим данным:
Трубы стальные, давление греющего насыщенного водяного пара в межтрубном пространстве рг.п., кгс/см2, массовый расход воды в трубном пространстве , кг/с, скорость движения воды по трубам wв,м/с, начальная температура воды tн, конечная температура воды

В состав работы входит записка (10листов)

Расчитанные варианты:

Варианты Р.г.п., кгс/см2 Gв, кг/с wв, м/с tн, °С tк, °С
1 Вариант 4,5 26 1,2 30 80
2 Вариант 5 24 1,1 28 77
3 Вариант 5,5 23 0,9 27 78
4 Вариант 6 27 1,3 29 80
5 Вариант 6,5 26 1,1 03 79
6 Вариант 7 25 0,9 28 82
7 Вариант 4,5 24 1,3 27 77
8 Вариант 5 26 1 26 77
9 Вариант 5,5 27 1,2 30 83
10 Вариант 6 24 1,1 29 79
11 Вариант 6,5 25 0,9 28 80
12 Вариант 7 26 1 27 79
13 Вариант 4,5 27 1,1 26 81
14 Вариант 5 28 1,2 30 82
15 Вариант 5,5 24 1,3 30 77
16 Вариант 6 25 1,4 29 82
17 Вариант 6,5 26 0,9 28 76
18 Вариант 7 27 1,1 27 78
19 Вариант 4,5 23 1,2 31 78
20 Вариант 5 24 1,3 30 82
21 Вариант 5,5 25 1,4 29 81
22 Вариант 6 26 1,3 28 83
23 Вариант 6,5 27 0,9 26 79
24 Вариант 7 23 1,2 27 83
25 Вариант 7,5 28 1,5 31 84
26 Вариант 4,5 25 1 30 79
27 Вариант 5 27 1,4 25 80
28 Вариант 5,5 26 1,1 28 79
29 Вариант 6 28 1,2 26 77
30 Вариант 6,5 24 1,3 23 78
31 Вариант 7 29 1,4 25 80
32 Вариант 7,5 27 1,3 24 81
33 Вариант 4,5 21 1,3 18 75
34 Вариант 5 19 1 17 74
35 Вариант 5,5 18 1,1 20 78
36 Вариант 6 22 1,2 21 76
37 Вариант 4 17 1,1 23 79
38 Вариант 4,5 21 1,2 19 77
39 Вариант 6,5 23 1,3 19 82
40 Вариант 7 18 1,4 19 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты Р.г.п., кгс/см2 Gв, кг/с wв, м/с tн, °С tк, °С
    1.Скачать 4,5 21 1,3 18 75
2.Скачать 7 18  1,4  19  81 
3.Скачать 24  1,1  29  79 
4.Скачать  6,5 26 1,1  30  79 
5.Скачать  5  24 1,1  28  77 
6.Скачать  7,5 27  1,3  24  81 
7.Скачать  5  28  1,2 30  82 
8.Скачать 6,5  23  1,3  19  82 
     9.Скачать  6,5 24  1,3  23  78 
    10.Скачать  6 26  1,3  28  83 
   11.Скачать  4 17  1,1  23  79 
 12.Скачать  4,5 24  1,3  27  77 
 13.Скачать 5,5  23  0,9  27  78 
 14.Скачать 28  1,2  26  77 
 15.Скачать 29 1,4  25  80 
16.Скачать 26  26  77 
17.Скачать 5,5  27  1,2  30  83 
18.Скачать  25  0,9  28  82 
19.Скачать  26  27  79 

 

 

  Р.г.п., кгс/см2 Gв, кг/с wв, м/с tн, °С tк, °С
20.Скачать 6,5 26 0,9 28 76